Patahkan Rekor, Rossi Kalahkan Seluruh Rivalnya di Sepang

Patahkan Rekor, Rossi Kalahkan Seluruh Rivalnya di Sepang


SEPANG – Tes pramusim MotoGP 2016 secara resmi telah dimulai pada hari ini. Gelaran tersebut berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia. Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, berhasil tampil energik dengan mematahkan rekor yang dicetak Jorge Lorenzo, Marc Marquez, dan Dani Pedrosa.
Dalam sesi uji coba tersebut, Rossi tampil mendominasi dengan catatan waktu tercepat yaitu 2 menit 2,654 detik. Hasil yang didapat The Doctor sekaligus mengalahkan rekan setimnya, Lorenzo, yang hanya mampu berada di posisi lima. Sementara musuh bebuyutannya, Marquez, berada di urutan sembilan dengan catatan waktu 2 menit 3,267 detik.
Sebagaimana diberitakan Crash, Senin (1/2/2016), VR46 menggunakan tipe motor terbaru besutan Yamaha. Tak mau kalah, Honda juga menggunakan mesin baru dengan teknologi pengontrol elektronik sesuai regulasi yang ditetapkan musim 2016.
Rencananya sesi tes diselenggarakan dua kali pada pukul 10.00 dan kembali dilaksanakan 18.00 petang. Berikut ini hasil penuh tes pramusim MotoGP 2016:
1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 2.654s [Lap 10/11]
2. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 2.714s +0.060s [3/6]
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 2.856s +0.202s [4/5]
4. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 2.922s +0.268s [6/7]
5. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 3.014s +0.360s [4/5]
6. Yonny Hernandez COL Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 3.083s +0.429s [10/11]
7. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 3.136s +0.482s [5/6]
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 3.177s +0.523s [9/10]
9. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 3.267s +0.613s [3/4]
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 2m 3.287s +0.633s [6/6]
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 3.700s +1.046s [10/11]
12. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 3.720s +1.066s [10/11]
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 4.218s +1.564s [5/7]
14. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 4.472s +1.818s [7/8]
15. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 4.581s +1.927s [8/9]
16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 4.667s +2.013s [14/15]
17. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 5.070s +2.416s [9/9]
18. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 5.199s +2.545s [4/5]
19. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 5.377s +2.723s [3/4]
20. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 2m 7.187s +4.533s [3

Mau Miniatur MotoGP Keren? Klik disini

motogp,auto insurance, auto insurance quotes, auto insurance companies, auto insurance florida, auto insurance quotes online, auto insurance america, auto insurance comparison, auto insurance reviews, auto insurance calculator, auto insurance score, auto insurance quotes, auto insurance companies, auto insurance florida, auto insurance quotes online, auto insurance america, auto insurance comparison, auto insurance reviews, auto insurance calculator, auto insurance score, auto insurance ratings, car insurance, compare car insurance, car insurance quote, low cost car insurance, buy car insurance, compare car insurance

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Patahkan Rekor, Rossi Kalahkan Seluruh Rivalnya di Sepang"

Post a Comment